Qual o Custo Para Transportar Meu Veículo?
O custo médio de transporte de um veículo é R$ 512,00 considerando um carro de passeio (pequeno) e um percurso de 450Km.
A seguir apresentamos os preços para as principais rotas do país. E você também pode fazer a cotação do seu transporte online e totalmente grátis!
Em geral, fretes cegonha para distâncias curtas (até 500 km) podem variar entre R$ 300 e R$ 1.500, enquanto fretes para distâncias mais longas (acima de 1.000 km) podem custar de R$ 1.500 a R$ 4.000 ou mais. Esses valores variam de acordo com os seguintes fatores:
Para ter acesso ao valor exato do seu transporte, faça uma cotação! Utilize nossa plataforma para gerar cotações em tempo real de diversas transportadoras, garantindo o melhor preço.
Apresentamos a seguir os preços médios para transportar veículos entre cidades, nas rotas mais solicitadas do Brasil*.
Cidade Origem | Cidade Destino | Prazo Médio (dias) | Valor Médio |
---|---|---|---|
São Paulo - SP | Salvador - BA | 11,20 | R$ 1.504,80 |
São Paulo - SP | Brasília - DF | 4,55 | R$ 1.304,76 |
São Paulo - SP | Fortaleza - CE | 14,31 | R$ 2.121,50 |
Brasília - DF | São Paulo - SP | 5,21 | R$ 931,43 |
Fortaleza - CE | São Paulo - SP | 9,00 | R$ 1.292,80 |
Brasília - DF | Rio de Janeiro - RJ | 9,54 | R$ 1.361,38 |
Curitiba - PR | São Paulo - SP | 4,83 | R$ 738,00 |
Salvador - BA | São Paulo - SP | 9,17 | R$ 1.154,00 |
São Paulo - SP | Goiânia - GO | 7,90 | R$ 1.244,80 |
Belém - PA | Curitiba - PR | 12,44 | R$ 1.801,78 |
Confira a seguir os preços médios para transportar veículos entre estados, nas rotas mais comuns do Brasil*.
Estado Origem | Estado Destino | Prazo Médio (dias) | Valor Médio |
---|---|---|---|
São Paulo | Bahia | 13,17 | R$ 1.941,37 |
Bahia | São Paulo | 10,43 | R$ 1.457,56 |
Paraná | São Paulo | 6,50 | R$ 1.095,77 |
São Paulo | Brasília | 5,76 | R$ 1.425,54 |
São Paulo | Ceará | 13,97 | R$ 2.446,74 |
São Paulo | Paraná | 7,03 | R$ 1.258,55 |
Brasília | São Paulo | 5,14 | R$ 1.030,86 |
Ceará | São Paulo | 9,44 | R$ 1.490,90 |
São Paulo | Goiás | 7,27 | R$ 1.365,85 |
São Paulo | Pernambuco | 14,04 | R$ 2.178,16 |
Confira a seguir os preços médios para transportar veículos para o Nordeste, nas rotas mais comuns do Brasil*.
Estado Origem | Região Destino | Prazo Médio (dias) | Valor Médio |
---|---|---|---|
São Paulo | Nordeste | 13,91 | R$ 2.180,61 |
Rio de Janeiro | Nordeste | 15,19 | R$ 2.084,00 |
Brasília | Nordeste | 13,57 | R$ 2.218,43 |
Paraná | Nordeste | 16,30 | R$ 2.679,11 |
Minas Gerais | Nordeste | 14,00 | R$ 2.009,40 |
Santa Catarina | Nordeste | 17,21 | R$ 2.435,79 |
Goiás | Nordeste | 13,12 | R$ 2.271,53 |
Espírito Santo | Nordeste | 11,75 | R$ 1.841,00 |
Mato Grosso | Nordeste | 17,79 | R$ 2.824,57 |
Rio Grande do Sul | Nordeste | 16,73 | R$ 2.322,18 |
O custo do transporte de um veículo através de caminhões cegonha ou guinchos varia de acordo com:
Todas essas características tornam o valor de contratação do serviço de transporte de veículos bem diverso. Para obter um orçamento exato para transporte do(s) seu(s) veículo(s) faça uma cotação grátis em nossa plataforma!
Sim, muita vezes vale a pena pagar por um serviço de transporte de veículos.
Em viagens longas, ao colocar na ponta do lápis custos com combustível, pedágios e alimentação, muitas vezes o total irá superar o custo de contratação de um serviço de transporte de veículos.
Claro que outros fatores precisam ser considerados. Por exemplo, se você for viajar e enviar seu veículo por uma cegonha, terá que pagar também pela sua passagem (e de seus acompanhantes).
Por outro lado, caso opte por dirigir seu veículo também precisa considerar custos adicionais com pernoites, pedágios, danos ao veículo, riscos da estrada e o tempo perdido (que poderia ser empregado em outros projetos).
Portanto o mais recomendado é que você faça uma cotação com várias transportadoras e avalie suas condições considerando todos os custos e riscos corridos na estrada.
E para fazer uma cotação de serviço de transporte de veículos com várias transportadoras especializadas em sua região utilize nossa ferramenta!
Ainda tem dúvidas sobre o serviço de transporte de veículos ? Acesse nossa FAQ e confira respostas para as dúvidas mais comuns.